课程体系
北京邮电大学电子信息虚拟仿真实验教学中心初步完成了电子信息类专业的实验教学体系建设,创建了“理论授课-虚拟实验-实验室教学”融合的高校实验教学新模式。以下为电子工程学院制定的培养方案
电
175学分 | 环节 | 模块 | 课程类型 | 主要内容 | 学分 | |
必修 | 选修 | |||||
课
内 |
理论教学
130学分 74.3% |
公共课程
40分 31% | 思想政治理论课 | 14 |
| |
外语 | 12 | 2 | ||||
体育 | 4 |
| ||||
军事理论 | 1.5 |
| ||||
大学生心理健康 | 0.5 |
| ||||
素质教育课程 |
| 6 | ||||
平台课程 55分,42% | 数学与自然科学基础课 | 25 | 2 | |||
计算机基础课 | 9 | 2 | ||||
学科基础课 | 17 |
| ||||
专业课程 35分,27% | 专业课(含专业基础课) | 19 | 16 | |||
实践教学
41学分 23.4% | 思想政治理论实践 | 2 |
| |||
军训 | 1 |
| ||||
实习 | 4 |
| ||||
课程设计 | 3 |
| ||||
基础实验 | 12 |
| ||||
专业实验 | 5 |
| ||||
毕业设计(论文) | 14 |
| ||||
课外 | 创新课外实践活动 | 选修4学分 |
电子信息科学与技术专业课程体系
电
175学分 | 环节 | 模块 | 课程类型 | 主要内容 | 学分 | |
必修 | 选修 | |||||
课
内 |
理论教学
130学分 74.3% |
公共课程
40分 31% | 思想政治理论课 | 14 |
| |
外语 | 12 | 2 | ||||
体育 | 4 |
| ||||
军事理论 | 1.5 |
| ||||
大学生心理健康 | 0.5 |
| ||||
素质教育课程 |
| 6 | ||||
平台课程 55分,42% | 数学与自然科学基础课 | 25 | 2 | |||
计算机基础课 | 9 | 2 | ||||
学科基础课 | 17 |
| ||||
专业课程 35分,27% | 专业课(含专业基础课) | 18 | 17 | |||
实践教学
41学分 23.4% | 思想政治理论实践 | 2 |
| |||
军训 | 1 |
| ||||
实习 | 4 |
| ||||
课程设计 | 3 |
| ||||
基础实验 | 12 |
| ||||
专业实验 | 5 |
| ||||
毕业设计(论文) | 14 |
| ||||
课外 | 创新课外实践活动 | 选修4学分 |
光电信息科学与工程专业课程体系
光
175学分 | 环节 | 模块 | 课程类型 | 主要内容 | 学分 | |
必修 | 选修 | |||||
课
内 |
理论教学
130学分 74.3% |
公共课程
40分 31% | 思想政治理论课 | 14 |
| |
外语 | 12 | 2 | ||||
体育 | 4 |
| ||||
军事理论 | 1.5 |
| ||||
大学生心理健康 | 0.5 |
| ||||
素质教育课程 |
| 6 | ||||
平台课程 55分,42% | 数学与自然科学基础课 | 25 | 2 | |||
计算机基础课 | 9 | 2 | ||||
学科基础课 | 17 |
| ||||
专业课程 35分,27% | 专业课(含专业基础课) | 19 | 16 | |||
实践教学
41学分 23.4% | 思想政治理论实践 | 2 |
| |||
军训 | 1 |
| ||||
实习 | 4 |
| ||||
课程设计 | 3 |
| ||||
基础实验 | 12 |
| ||||
专业实验 | 5 |
| ||||
毕业设计(论文) | 14 |
| ||||
课外 | 创新课外实践活动 | 选修4学分 |
在理论授课和实验室实验的基础上增加虚拟仿真实验具有以下优点:
1) 在虚拟仿真实验平台开展基本型和设计型实验的预操作,降低了实物实验的损耗及失败率;
2) 综合型、创新型、不易现场实施的实验在虚拟仿真实验里可以不断修正、重组、创新,满足了实验的灵活性和实验效率的要求,又极大地减少了实验成本和资源消耗。